附件:
全区林草信息化建设摸底调查和
“十四五”期间信息化需求调研表
单位: | |||||||
联系人: | 联系电话: | ||||||
单位基本情况说明: 填写说明:单位职能、组织机构及其职能、人数。 | |||||||
区域林草资源概况: 填写说明:无人机、视频监控、气象监测、水文监测、土壤监测、有害生物监测、红外相机等等,前端感知设备,可根据实际情况补充扩展 | |||||||
1终端感知设备现状 填写说明:根据设备实际情况填写,可补充扩展。 | |||||||
序号 | 名称 | 主要品牌、参数及使用现状 | 数量 | ||||
1 | 无人机(示例 | 大疆精灵4 | |||||
2 | 视频监控站 | 监测目标:森林火灾、安防、交通卡口、野生动物 类型:可见光、热红外、激光 覆盖距离:5KM 网络:有线或无线 供电方式:有线、太阳能 基础建设:自建或租赁铁塔 | |||||
3 | 气象监测站 | 监测因子:温度、湿度、降水、日照、辐射强度、风力、风速、湿度、风力、气压、PM2.5、PM10、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、负氧离子等 网络:有线或无线 供电方式:有线、太阳能 | |||||
4 | 水文监测站 | 监测因子:温度、pH值、电导率、溶解氧、悬浮物浓度、浊度、COD、氨氮、叶绿素、蓝绿藻、流速等 网络:有线或无线 供电方式:有线、太阳能 | |||||
5 | 土壤监测站 | 监测因子:土壤类型、土壤温度、土壤湿度、电导率、PH值、氮磷钾含量、重金属 模式:移动或固定 网络:有线或无线 供电方式:有线、太阳能 | |||||
6 | 有害生物监测站 | 监测站类型:性诱监测站、虫情测报站 网络:有线或无线 供电方式:有线、太阳能 | |||||
7 | 红外相机 | 品牌型号,主要参数 | |||||
8 | 其他 | ||||||
2采用公有云、政务云或机房情况 填写说明:采用公有云需要提供目前公有云租赁的现状;采用政务云的提供目前政务云申请的资源情况;具备机房的,明确机房面积、基础设施、网络设备、安全设备、服务器存储资源情况、等保级别。根据实际情况填写。 | |||||||
序号 | 类别/名称 | 基本情况 | |||||
1 | 政务云 | 计算资源:CPU信息、内存信息 存储信息:存储空间大小 网络:网络带宽 安全等级: | |||||
2 | 公有云 | 公有云租赁厂商 计算资源:CPU信息、内存信息 存储信息:存储空间大小 网络:网络带宽 安全等级: | |||||
3 | 自建机房 | 机房面积: 服务器情况:CPU、内存情况及数量 存储情况:存储大小 安全设备:设备类型、数量 网络情况:政务网、互联网、局域网,带宽 安全等级: | |||||
3网络情况 填写说明:目前信息化运行的网络是林草系统内网、单位局域网、政务外网、互联网,网络带宽情况,向下延伸的联通到哪一级 | |||||||
序号 | 网络类别 | 带宽、网络延伸的联通级别、运行的系统 | |||||
1 | 政务外网 | 网络带宽,面向哪一级用户,运行系统 | |||||
2 | 互联网 | 网络带宽,面向哪一级用户,运行系统 | |||||
3 | 专用网络 | 网络带宽,面向哪一级用户,运行系统 | |||||
4数据情况 填写说明:现有数据内容、数据说明、数据来源、更新周期、数据量信息 | |||||||
序号 | 数据名称 | 主要内容 | 数据类型 | 数据量 | 更新周期 | ||
1 | 森林资源二类数据 | 小班数据、样地数据、角规数据等 | 矢量、属性、照片 | ||||
2 | 林地一张图 | 林地小班数据 | 矢量 | 年度 | |||
3 | 草原资源数据 | ||||||
4 | 湿地资源数据 | ||||||
5 | 荒漠化数据 | ||||||
6 | 动物名录 | ||||||
7 | 植物名录 | ||||||
8 | 动物普查数据 | ||||||
9 | 植物普查数据 | ||||||
10 | 自然保护地 | ||||||
11 | 国有林场数据 | ||||||
12 | 生态公益林数据 | ||||||
13 | 天然林保护工程 | ||||||
14 | 退耕还林(草)工程 | ||||||
15 | 营造林数据 | ||||||
16 | 林木种苗数据 | ||||||
17 | 古树名木数据 | ||||||
18 | 森林火灾数据 | ||||||
有害生物监测数据 | |||||||
19 | 建设项目使用林地数据 | ||||||
20 | 林政事件数据 | ||||||
21 | 生态护林员数据 | ||||||
22 | 产业数据 | ||||||
5信息化系统情况 填写说明:已建信息系统有哪些,系统名称,建设单位(自建或上级配发)、使用范围、基本功能、建设年度,架构部署运行情况。 | |||||||
序号 | 系统名称 | 系统说明 | |||||
6业务信息化需求 填写说明:各部门或单位,需要通过信息化手段实现的业务需求 | |||||||
序号 | 部门或单位 | 业务信息化需求 | |||||
1 | 森林资源管理处(示例) | 1、森林资源监管 2、林政审批等 | |||||
填报说明:
1.地市、县级林草主管部门填报,各地市、各县单独填报,县级报送地市级,由地市级林草主管部门报送自治区林业和草原局;
2.上报需提交纸质版和电子版,纸质版由单位主管领导签字并加盖公章;
3.填报内容要求准确详实。
各级林草主管部门负责人统计表
序号 | 市(地) | 县(区) | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 |
注:可报送2名负责人。